Jongens Pupillen 4     100 Meter     300m     Slalom         Totaal
Pl. Nr. Naam Tijd Pl. Pt. Tijd Pl. Pt. Tijd Straf Totaal Pt. Pl. Pt.
1 226 Peter de Boer 14,82 30,1 1 0:39,48 25 2 11,69   11,69 30,1 1 85,2
2 182 Matthieu Hollaar 14,90 25 2 0:38,50 30,1 1 12,99   12,99 25 2 80,1
3 869 Kaya Vas 17,01 21 3 0:46,62 21 3 15,02   15,02 21 3 63
Meisjes Pupillen 3     100 Meter     300m     Pt.koers             Totaal
Pl. Nr. Naam Tijd Pt. Pl. Tijd Pt. Pl. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Laatse R. Totaal Pt. Pl. Pt.
1 14 Ronja van de Berg 14,24 30,1 1 0:36,15 30,1 1       6 6 25 2 85,2
2 120 Yannick Lancee 14,45 21 3 0:36,23 25 2       8,1 8,1 30,1 1 76,1
3 997 Brit Qualm 14,28 25 2 0:37,10 21 3       4 4 21 3 67
4 32 Anne-Marie van den Heuvel 15,35 18 4 0:41,36 18 4       2 2 18 4 54
Jongens Pupillen 3     100 Meter     300m     Pt.koers             Totaal
Pl. Nr. Naam Tijd Pt. Pl. Tijd Pt. Pl. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Laatse R. Totaal Pt. Pl. Pt.
1 99 Teun De Wit 12,75 30,1 1 0:34,13 30,1 1       12,1 12,1 30,1 1 90,3
2 50 Merijn Scheperkamp 12,77 25 2 0:35,38 25 2       8 8 21 3 71
3 193 Gijs Brouwer 14,66 21 3 0:37,36 21 3       10 10 25 2 67
4 22 Brian Zuidam 15,09 18 4 0:38,55 18 4       6 6 18 4 54
5 992 Niels Loos 15,25 16 5 0:40,41 16 5       2 2 15 6 47
6 16 Reitze Jan Ovelgonne 15,86 15 6 0:43,56 15 6       4 4 16 5 46
Meisjes Pupillen 2     100 Meter     300m     Pt.koers                 Totaal
Pl. Nr. Naam Tijd Pt. Pl. Tijd Pt. Pl. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Laatse R. Totaal Pt. Pl. Pt.
1 221 Britt Bettonville 12,45 25 2 0:31,50 30,1 1           26,1 26,1 30,1 1 85,2
2 307 Larissa Vos 13,03 18 4 0:32,43 25 2           24 24 25 2 68
3 74 Demi Helmreich 12,36 30,1 1 0:32,70 18 4           10 10 12 9 60,1
4 124 Gioya Lancee 12,92 21 3 0:32,65 21 3           20 20 18 4 60
5 81 Fleur Veen 13,18 15 6 0:33,62 15 6           14 14 14 7 44
6 288 Eshney van Balen 13,86 11 10 0:34,55 11 10           22 22 21 3 43
6 44 Naomi van der Werf 13,33 14 7 0:33,48 16 5           12 12 13 8 43
6 59 Iris van der Vlies 13,15 16 5 0:34,54 12 9           16 16 15 6 43
9 77 Ilse van der Velden 13,76 12 9 0:33,95 14 7           18 18 16 5 42
10 55 Lot Mars 13,46 13 8 0:34,39 13 8           8 8 11 10 37
11 53 Mirte Kamphuis 15,45 8 13 0:37,99 10 11           6 6 10 11 28
12 58 Lisanne Hogendoorn 14,16 10 11 0:38,55 8 13           4 4 9 12 27
13 12 Lisa Boersma 14,33 9 12 0:38,35 9 12           2 2 8 13 26
Jongens Pupillen 2     100 Meter     300m     Pt.koers                 Totaal
Pl. Nr. Naam Tijd Pt. Pl. Tijd Pt. Pl. Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Laatse R. Totaal Pt. Pl. Pt.
1 23 Louis Hollaar 12,36 30,1 1 0:31,12 30,1 1           28,1 28,1 30,1 1 90,3
2 4 Tom van Vliet 12,89 21 3 0:32,03 25 2           22 22 18 4 64
2 80 Vincent van den Heuvel 12,94 18 4 0:32,16 21 3           26 26 25 2 64
4 40 Marc Middelkoop 12,40 25 2 0:33,08 18 4           20 20 16 5 59
5 53 Max van Zuilen 13,22 16 5 0:33,75 16 5           18 18 15 6 47
6 90 Jaap Jelle Ovelgonne 13,83 11 10 0:34,39 14 7           24 24 21 3 46
7 195 Anthony Ansah 13,47 14 7 0:34,35 15 6           16 16 14 7 43
8 98 Tom Den Heijer 13,43 15 6 0:34,42 13 8           14 14 13 8 41
9 36 Jos van der Noll 13,66 13 8 0:36,61 12 9           6 6 9 12 34
10 181 Jochem van Os 13,75 12 9 0:37,50 9 12           10 10 11 10 32
10 29 Jan Offringa 14,18 9 12 0:36,76 11 10           12 12 12 9 32
12 221 Sietse Houdijk 13,84 10 11 0:37,37 10 11           8 8 10 11 30
13 9 Gideon van Dijk 14,92 7 14 0:40,60 8 13           4 4 8 13 23
14 62 Krijn Verheul 14,70 8 13 1:00,00 7 14           2 2 7 14 22
Meisjes Pupillen 1     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 15 Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 21 Marieke Kroes 01:43,82 1 A 1,0 30,1 1 1,0 30,1 1 60,2
2 216 Selma Poutsma 01:47,23 2 A 2,0 25 2 2,0 25 2 50
3 79 Laura Akkerman 01:51,73 3 A 3,0 21 3 3,0 21 3 42
4 213 Celine van der Poel 01:56,10 5 A 4,0 18 4 4,0 18 4 36
5 299 Eveline Stals 01:55,98 4 A 5,0 16 5 6,0 15 6 31
6 278 Nienke Bollema 01:58,05 6 B 6,0 15 6 7,0 14 7 29
7 75 Nienke den Hertog 01:59,85 10 C 10,0 11 10 5,0 16 5 27
8 886 Maaike Hoogenboom 01:58,15 7 B 8,0 13 8 8,0 13 8 26
9 995 Maaike Colje 01:58,94 9 B 9,0 12 9 9,0 12 9 24
10 300 Jessica Zuidam 01:58,18 8 B 7,0 14 7 13,0 8 13 22
11 102 Amber Bonke 02:02,37 11 C 11,0 10 11 10,0 11 10 21
12 93 Majlin Sikkens 02:05,59 12 C 12,0 9 12 11,0 10 11 19
13 211 Brechje Bakker 02:16,37 13 C 13,0 8 13 12,0 9 12 17
Jongens Pupillen 1     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 15 Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 10 Mitchel Berrevoets 01:41,77 1 A 1,0 30,1 1 1,0 30,1 1 60,2
2 29 Bas de Vries 01:45,83 4 A 2,0 25 2 2,0 25 2 50
3 218 Joost van den Akker 01:45,36 2 A 3,0 21 3 3,0 21 3 42
4 184 Mees Jense 01:45,37 3 A 4,0 18 4 4,0 18 4 36
5 95 Thijs Lodder 01:52,48 5 A 5,0 16 5 5,0 16 5 32
6 282 Bauke Bollema 01:53,84 8 B 6,0 15 6 6,0 15 6 30
7 999 Rik Qualm 01:57,74 7 B 9,0 12 9 7,0 14 7 26
8 91 Rijk Batenburg 01:53,21 6 B 7,0 14 7 10,0 11 10 25
9 28 Niels Boersma 02:00,45 9 C 10,0 11 10 8,0 13 8 24
10 67 Gerad de Jong 01:53,39 10 B 8,0 13 8 11,0 10 11 23
11 194 Aucke Bos 02:04,75 12 C 11,0 10 11 9,0 12 9 22
12 997 Jorrit Streng 02:10,16 11 C 12,0 9 12 12,0 9 12 18
13 97 Lennard Kwakernaak 02:15,08 14 C 13,0 8 13 13,0 8 13 16
Meisjes Kadetten     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 20Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 35 Willemijn Broekema 01:45,16 1 A 1,0 30,1 1 1 30,1 1 60,2
2 32 Arwen Kamphuis 01:52,10 2 A 2,0 25 2 2 25 2 50
3 118 Lotte Stravers 01:54,60 3 A 3,0 21 3 3 21 3 42
4 843 Anna den Hartog 02:03,49 4 B 4,0 18 4 4 18 4 36
5 238 Sara Bijlard 02:00,65 5 B 5,0 16 5 5 16 5 32
Jongens Kadetten     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 20 Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 315 Hendrik Jan Kruijse 01:37,51 1 A 1,0 30,1 1 1 30,1 1 60,2
2 235 Yoram van der Vlugt 01:43,93 2 A 2,0 25 2 2 25 2 50
3 171 Aron de Jong 01:47,81 3 A 3,0 21 3 3 21 3 42
4 261 Max Bijlard 01:53,81 4 B 4,0 18 4 4 18 4 36
5 176 Casper Hoevernaars 01:50,86 6 B 6,0 15 6 5 16 5 31
5 175 Jael Hoevernaars 01:51,17 5 B 5,0 16 5 6 15 6 31
Meisjes Junioren     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 25 Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 31 Geralde van de Bunt 01:44,15 1 A 1,0 30,1 1 1 30,1 1 60,2
2 198 Aafke Bollema 01:47,64 2 A 2,0 25 2 2 25 2 50
Jongens Junioren     Serie 900m     Finale 900m     Marathon 25 Min.     Totaal
Pl. Nr. Naam tijd plts Fin. plts Finish Pt. Pl. Finish Pt. Pl. Pt.
1 204 Nick Doornekamp 01:43,88 1 A 1,0 30,1 1 1 30,1 1 60,2
2 239 Brennan Kwakernaak 01:43,88 2 A 2,0 25 2 2 25 2 50