Lòffler jack
dit lòffler jack is 100% wind dicht, goed ademend, waterafstotend, sneldrogend en erg licht!
Hij heeft 2 open zakjes en in het midden een zakje met een rits, Onderaan word hij met een elastiek afgesloten.
Bij de ritsen zitten reflectoren zodat je ook ’s avonds goed te zien bent.
Dit Lòffler jack is natuurlijk te gebruiken bij elke sport zoals: skeeleren, schaatsen, fietsen en hardlopen!
Hij zit warm, comfortabel en droog! Loffler staat voor kwaliteit. Met dit jack zult u jarenlang plezier hebben.
maattabel:
maat: | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1: hoogte | standaard | lichaams | lente | is | 180 cm | dat | is | maat | 50 |
2: borst omtrek | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
3: buik omtrek | 78 | 82 | 56 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
4: heup omtrek | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
5: lengte arm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
6: lengte zij | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 113-115 |
korte versie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: lengte zij | 98-100 | 99-102 | 101-104 | 103-105 | 104-106 | 105-108 | 107-110 | 108-111 | |
lange versie | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
6: lengte zij | 109-111 | 110-113 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | 116-119 | 118-121 | 119-122 |
Van boven naar onder lezen: maat 50 is borstomtrek 100, buikomtrek 90, heupomtrek 102, arm lengte 64 en is de lengte van je zij 105-108cm
Wij raden aan om de kleding in de winkel te komen passen. Dit doordat zodat U er zeker van bent dat uw jasje perfect zit. In onze winkel in Achterveld bent u verzekerd van advies op maat!
Dit lòfler jack is uiteraard ook verkrijgbaar in de Mijnten Schaats- en Skeelersport winkel te Achterveld. Kom gerust eens een kijkje nemen bij ons in de winkel in Achterveld voor de complete collectie.
Klik hier voor alle kleding.